
Eislaufkurse Wien – Klosterneuburg
Anmeldung
Zur Voranmeldung schicken Sie uns bitte den Namen , das Alter und das Level (Anfänger, Fortgeschritten 1, Fortgeschritten 2) und den oder die Kurse, für die die Voranmeldung gelten soll. Die Anmeldung ist erst gültig, wenn ein Platz vorbestätigt wurde und die Kursgebühr danach vollständig überwiesen wurde.
Bei Fragen bzw. zur Anmeldung schicken Sie ein E-Mail an info(at)ultimateiceskating.org
Veranstalter
Ultimate Ice Skating Center in Zusammenarbeit mit CIW Skating Austria Kursleiterteam mit Top AthletInnen wie Daniel Ruis und TrainierInnen unter der Leitung von Cheftrainer Neil Chesterton
Kursbeitrag
4 Kurstermine inklusive einem Plus-Termin: 60 EUR exkl. Eintritt beim Happyland
(20 EUR/Termin bei 3 Terminen inklusive einem Ersatztermin (Plus-Termin)). Es wird seitens des Veranstalters versucht soweit möglich wetterbedingte Ausfälle auszugleichen, Neben dem Plus-Termin, der soweit wetterbedingt möglich immer stattfindet, wird auch ein Ersatztermin für einen Kurstag vorgesehen, um mindestens 4 Kurstermine abhalten zu können pro Kurs.
Zahlung: 100% des Kursbeitrags per Überweisung zur Sicherung des Kursplatzes nach Bestätigung der Verfügbarkeit eines Kursplatzes.
Eintritt: wird direkt beim Happyland zu zahlen
Begleitpersonen: freier Eintritt (ohne Eisbenützung)
KursteilnehmerInnen Levels:
Anfänger:
Fortgeschrittene 1: (können selber laufen und bremsen)
Forteschrittene 2 :(können selber laufen, bremsen, überstreigen und weitere Schritte, Elemente und Moves)
Spezialkurse: Powerskating Eishockey (Termine auf Anfrage),
Cool moves Eiskunstlauf: (Termine nach Vereinbarung)
Eiskunstlauf: (Termine nach Vereinbarung innerhalb der Gruppe),
| Kurs 1 Dienstag 16:00-16:50 | Kurs 2 Dienstag 16:55-17:45 | Kurs 3 Mittwoch 15:30-16:20 | |||||
| 25.11.2025 | Kurstermin | 25.11.2025 | Kurstermin | 26.11.2025 | Kurstermin | ||
| 2.12.2025 | Kurstermin | 2.12.2025 | Kurstermin | 3.12.2025 | Kurstermin | ||
| 9.12.2025 | Kurstermin | 9.12.2025 | Kurstermin | 10.12.2025 | Kurstermin | ||
| 16.12.2025 | Plustermin | 16.12.2025 | Plustermin | 17.12.2025 | Plustermin | ||
| Kurs 4 Mittwoch 16:35-17:25 | Kurs 5 Freitag 14:45-15:30 | Kurs 6 Freitag 15:35-16:25 | |||||
| 26.11.2025 | Kurstermin | 28.11.2025 | Kurstermin | 28.11.2025 | Kurstermin | ||
| 3.12.2025 | Kurstermin | 5.12.2025 | Kurstermin | 5.12.2025 | Kurstermin | ||
| 10.12.2025 | Kurstermin | 19.12.2025 | Kurstermin | 19.12.2025 | Kurstermin | ||
| 17.12.2025 | Plustermin Mittwoch 16:35-17:25 | 23.12.2025 | Plustermin Dienstag 16:00-16:50 | 23.12.2025 | Plustermin Dienstag 16:55-17:45 | ||
| Kurs 7 Sonntag 12:00-12:50 | Kurs 8 Sonntag 13:10-14:00 | Kurs 9 Sonntag 16:30-17:20 | |||||
| 30.11.2025 | Kurstermin | 30.11.2025 | Kurstermin | 30.11.2025 | Kurstermin | ||
| 7.12.2025 | Kurstermin | 7.12.2025 | Kurstermin | 7.12.2025 | Kurstermin | ||
| 14.12.2025 | Kurstermin | 14.12.2025 | Kurstermin | 14.12.2025 | Kurstermin | ||
| 21.12.2025 | Plustermin | 21.12.2025 | Plustermin | 21.12.2025 | Plustermin | ||
| Kurs 10 Sonntag 17:25-18:15 | Kurs 11 Weihnachten 12:00-12:50 | Kurs 12 Weihnachten 13:10-14:00 | |||||
| 30.11.2025 | Kurstermin | 27.12.2025 | Kurstermin | 27.12.2025 | Kurstermin | ||
| 7.12.2025 | Kurstermin | 28.12.2025 | Kurstermin | 28.12.2025 | Kurstermin | ||
| 14.12.2025 | Kurstermin | 29.12.2025 | Kurstermin | 29.12.2025 | Kurstermin | ||
| 21.12.2025 | Plustermin | 30.12.2025 | Plustermin | 30.12.2025 | Plustermin | ||
| Kurs 13 Weihnachten 12:00-12:50 | Kurs 14 Weihnachten 13:10-14:00 | Kurs 15 Dienstag 16:00-16:50 | |||||
| 2.1.2025 | Kurstermin | 2.1.2025 | Kurstermin | 13.1.2026 | Kurstermin | ||
| 3.1.2025 | Kurstermin | 3.1.2025 | Kurstermin | 20.1.2026 | Kurstermin | ||
| 4.1.2025 | Kurstermin | 4.1.2025 | Kurstermin | 10.2.2026 | Kurstermin | ||
| 5.1.2025 | Plustermin | 5.1.2025 | Plustermin | 17.2.2026 | Plustermin | ||
| Kurs 16 Dienstag 16:55-17:45 | Kurs 17 Mittwoch 15:30-16:20 | Kurs 18 Mittwoch 16:35-17:25 | |||||
| 13.1.2026 | Kurstermin | 14.1.2026 | Kurstermin | 14.1.2026 | Kurstermin | ||
| 20.1.2026 | Kurstermin | 21.1.2026 | Kurstermin | 21.1.2026 | Kurstermin | ||
| 10.2.2026 | Kurstermin | 11.2.2026 | Kurstermin | 11.2.2026 | Kurstermin | ||
| 17.2.2026 | Plustermin | 18.2.2026 | Plustermin | 18.2.2026 | Plustermin | ||
| Kurs 19 Freitag 14:45-15:30 | Kurs 20 Freitag 15:35-16:25 | Kurs 21 Sonntag 12:00-12:50 | |||||
| 16.1.2026 | Kurstermin | 16.1.2026 | Kurstermin | 18.1.2026 | Kurstermin | ||
| 23.1.2026 | Kurstermin | 23.1.2026 | Kurstermin | 25.1.2026 | Kurstermin | ||
| 13.2.2026 | Kurstermin | 13.2.2026 | Kurstermin | 15.2.2026 | Kurstermin | ||
| 20.2.2026 | Plustermin | 20.2.2026 | Plustermin | 22.2.2026 | Plustermin | ||
| Kurs 22 Sonntag 13:10-14:00 | Kurs 23 Sonntag 16:30-17:20 | Kurs 24 Sonntag 17:25-18:15 | |||||
| 18.1.2026 | Kurstermin | 18.1.2026 | Kurstermin | 18.1.2026 | Kurstermin | ||
| 25.1.2026 | Kurstermin | 25.1.2026 | Kurstermin | 25.1.2026 | Kurstermin | ||
| 15.2.2026 | Kurstermin | 15.2.2026 | Kurstermin | 15.2.2026 | Kurstermin | ||
| 22.2.2026 | Plustermin | 22.2.2026 | Plustermin | 22.2.2026 | Plustermin |
| Kurs 25 Semesterferien 12:00-12:50 | Kurs 26 Semesterferien 13:10-14:00 | |||
| 5.2.2026 | Kurstermin | 5.2.2026 | Kurstermin | |
| 6.2.2026 | Kurstermin | 6.2.2026 | Kurstermin | |
| 7.2.2026 | Kurstermin | 7.2.2026 | Kurstermin | |
| 8.2.2026 | Plustermin Sonntag 12:00-12:50 | 8.2.2026 | Plustermin Sonntag 13:10-14:00 | |
| Ersatztermine – nicht buchbar | Ersatztermine – nicht buchbar | |||
| 27.1.2026 | 16:00-16:50 | 27.1.2026 | 16:55-17:45 | |
| 28.1.2026 | 15:30-16:20 | 28.1.2026 | 16:30-17:20 | |
| 30.1.2026 | 14:45-15:30 | 30.1.2026 | 15:35-16:25 | |
| 24.2.2026 | 16:00-16:50 | 24.2.2026 | 16:55-17:45 | |
| 25.2.2026 | 15:30-16:20 | 25.2.2026 | 16:30-17:20 |
